Τι δήλωσαν πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές - Πλούσιοι και φτωχοί του Κοινοβουλίου
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 508 ΥΠΟΧΡΕΩΝ
Στην ιστοσελίδα της Βουλής αναρτήθηκαν τα πόθεν έσχες συνολικά 508 υπόχρεων πολιτικών, στους οποίους έγινε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής τους κατάστασης για το οικονομικό έτος 2011, χρήσης του 2010. Τα στοιχεία των «πόθεν έσχες» θα παραμείνουν στο Διαδίκτυο για έναν μήνα και συγκεκριμένα μέχρι την 11η Ιανουαρίου 2013.
Αναλυτικά τα πόθεν έσχες νυν και πρώην πολιτικών αρχηγών:
Αντώνης Σαμαράς:
Εισόδημα: 111.000 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση και 25.044,04 από άλλη πηγή
Σύζυγος: 53.625,98 ευρώ
Ακίνητα Σαμαρά: 2 διαμερίσματα, 3 αγροτεμάχια, 1 οικόπεδο , 1 αποθήκη ενώ αγόρασε και 1 αγροτεμάχιο στην Πύλο 3 στρεμμάτων αξίας 110.000 ευρώ από εισοδήματα προηγουμένων ετών
Ακίνητα συζύγου: 2 διαμερίσματα, 2 οικόπεδα, 1 μονοκατοικία, 1 κατάστημα, 1 γραφείο.
Καταθέσεις: 238.308 ευρώ, 23.137 λίρες, 12.825 δολάρια
Σύζυγος: 38.369 ευρώ και 1.982 λίρες
Επενδύσεις: 3.500 μετοχές ΑΝΕL LINES
Οχήματα: 2 αυτοκίνητα 1500κ.β και 2000κ.β
Αλέξης Τσίπρας:
Εισόδημα: 82.500 ευρώ
Ακίνητα: 1 διαμέρισμα
Καταθέσεις: 12.000 ευρώ
Επενδύσεις: -
Οχήματα: 1 μοτοσυκλέτα 650 κ.β.
Ευάγγελος Βενιζέλος:Εισοδήματα: 75.747 ευρώ
Σύζυγος: 60.000 ευρώ
Ακίνητα: 27 ακίνητα από κοινού με τη σύζυγο
Μετοχές: -
Σύζυγος: Αμοιβαία 36.000 τεμάχια
Καταθέσεις: από κοινού με τη σύζυγο 2.326.784 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες, 1.729 δολάρια και 43.894 λίρες
Οχήματα: 2 αυτοκίνητα από κοινού με τη σύζυγο (2008/2004)
Πάνος Καμμένος:Εισόδημα (σύνολο): 188.882 ευρώ
Καταθέσεις: 11.238 ευρώ
Μετοχές: 55.000
Ακίνητα: 8 σε Αττική και Σάμο
3 αυτοκίνητα
1 σκάφος
Φώτης Κουβέλης:
Εισόδημα: 139.000 ευρώ
Ακίνητα: 1 διαμέρισμα, 1 αποθήκη, 1 αγροτεμάχιο, από κοινού με τη σύζυγο ενώ εκποίησαν 1 γραφείο από είχαν από κοινού
Σύζυγος: 1 οικία, 7 αγροτεμάχια, 2 οικόπεδα,
Καταθέσεις: 172.000 ευρώ
Μετοχές: 5.637
Οχήματα: 4 αυτοκίνητα
Αλέκα Παπαρήγα:
Εισόδημα: 119.542 ευρώ
Ακίνητα: 1 διαμέρισμα
Καταθέσεις: 832 ευρώ
Νίκος Μιχαλολιάκος:
Εισοδήματα: 22.915,53 ευρώ
Συζύγός: 17.659,45 ευρώ.
Ακίνητα: 1 διαμέρισμα Μαρούσι και 4 καταστήματα στην Αθήνα
Σύζυγος: Κατέχει το 25% σε 4 καταστήματα στην Αθήνα και ενός ακινήτου 4.500 τ.μ. στη Λακωνία.
Μετοχές: -
Καταθέσεις: 3.500 ευρώ
Σύζυγο: 5.000 ευρώ
Οχήματα: 1 ΙΧ στο όνομα της συζύγου
Γιώργος Παπανδρέου:
Εισόδημα: 114.740 ευρώ
Εισόδημα συζύγου: 1.094 ευρώ.
Ακίνητα: 1 στη Νέα Ερυθραία
Συζύγου: 2 ακίνητα στην Πάτρα
Καταθέσεις (από κοινού με σύζυγο): 319.425 σε ελληνικές τράπεζες
Aμοιβαία Κεφάλαια: -
Οχήματα συζύγου: 1
Γιώργος Καρατζαφέρης:
Εισόδημα: 166.000 ευρώ
Συζύγου: 8.400 ευρώ
Ακίνητα: 12 ακίνητα
Συζύγου: 8 ακίνηατ
Καταθέσεις: 238.054 ευρώ
Επενδύσεις: συζύγου (εταίρος σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με κεφάλαιο εισφορά 17.000 ευρώ)
Οχήματα: 1 αυτοκίνητο ο ίδιος και 1 βάρκα 6 ατόμων, 1 αυτοκίνητο η σύζυγός του
Ντόρα Μπακογιάννη:
Εισόδημα: 118.000 ευρώ
Συζύγου: 245.000 ευρώ
Ακίνητα: 13 ακίνητα
Συζύγου: 13 ακίνητα
Καταθέσεις: (από κοινού με το σύζυγο) 1.767.000 ευρώ + 772.000 δολάρια
Επενδύσεις: αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα ύψους 123.000 ευρώ
Σύζυγος: μετοχές αξίας 2.007.000 δολαρίων Αμερικής που αγόρασε το 2009 σε διάφορες εταιρίες + μετοχές αξίας 182.700 ευρώ που προϋπήρχαν, ενώ εκποίησε και 32.000 μετοχές αξίας 559.000 κολλύριων
Επίσης είναι μέτοχος σε εταιρίες με κεφάλαιο συνολικά 147.000 ευρώ
Οχήματα: 1 αυτοκίνητο ο σύζυγος, 1 αυτοκίνητο η ίδια
Κώστας Καραμανλής:
Εισόδημα: 219.000 ευρώ
Συζύγου: 25.000 ευρώ
Ακίνητα: 16 ακίνητα
Συζύγου: 1 αγροτεμάχιο, 1 οικόπεδο
Καταθέσεις : 60.700 ευρώ και 172.000 δολάρια Αμερικής, 121.000 ευρώ η σύζυγος
Επενδύσεις: διαθέτει ομόλογα 38.000 ευρώ, και 300.000 ευρώ σε ομόλογα ελληνικού δημόσιου
Οχήματα: 1 αυτοκίνητο, 1 σκάφος αναψυχής 8 ατόμων
Θεόδωρος Πάγκαλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης:
Εισοδήματα: 100.554 ευρώ
Λοιπά εισοδήματα: 339.035 ευρώ
Σύζυγος: 58.624 ευρώ
Ακίνητα: 51 ακίνητα μαζί με σύζυγο (20 ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ)
Μετοχές: ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 55.340 ΤΕΜΑΧΙΑ
Καταθέσεις: 17.378 ευρώ
Σύζυγος: 12.683 ευρώ
Οχήματα: 2
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, πρώην υπουργός Οικονομικών:
Εισοδήματα: 75.304 ευρώ
Σύζυγος: 51.187 ευρώ
Ακίνητα: 3
Καταθέσεις: 6.500 ευρώ από κοινού με τη μητέρα του
Οχήματα: 1
Οι πλούσιοι του Κοινοβουλίου
Άννα Νταλάρα:
Εισόδημα: 250.494 ευρώ
Καταθέσεις: 720.392 ευρώ, 14.460 δολάρια Αμερικής και 11.441 λίρες Αγγλίας
Ακίνητα: 7 πάρκινγκ, 4 οικόπεδα, 8 αγροτεμάχια, 4 δασικές εκτάσεις, 4 διαμερισμάτα, 27 οικίες, 2 αποθήκες και 3 ακίνητα χαρακτηρισμένα ως «άλλες περιπτώσεις».
Οχήματα στην ιδιοκτησία του συζύγου της: 2 ΙΧ, μία μοτοσκλέτα καθώς και ένα σκάφος αναψυχής από το 2008
Αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα ύψους σχεδόν 1 εκατ. ευρώ
Κώστας Αγοραστός:
Ακίνητα: 37 ακίνητα - οικόπεδα στην περιοχή της Λάρισας
Αμοιβαία Κεφάλαια: 149.000 ευρώ
Καταθέσεις: 73.000 ευρώ και 970 λίρες Αγγλίας.
Μετοχές: 1815 μετοχές Πειραιώς, 1123 Τράπεζα Αττικής, 140 Λούλης, 44 ΕΛ.ΠΕ , 67 Eurobank, 20 Πήγασος, 5 Χατζηκρανιώτης και 2000 Shelman.
Αλέκος Αλαβάνος:Εισοδήματα: 61.700 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση και 95.900 ευρώ από άλλες πηγές
Ακίνητα: 11 ακίνητα- οικόπεδα σε Κυκλάδες - Κρήτη
Καταθέσεις: 454.000 ευρώ
Μετοχές: Alpha Bank 1027 μετοχές, Eurobank 670, Βιοχάλκο 1750, Εμπορική 234, Επιχειρήσεις Αττικής 600, Μινωϊκές Γραμμές 3750, Τιτάνας 320.
Κώστας Αϊβαλιώτης:
Εισόδημα: 88.600 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση και 25.000 από άλλες πηγές
Ακίνητα: 19 ακίνητα
Καταθέσεις: 147.000 ευρώ
Μετοχές: 1239 στην Alpha Bank που αγοράστηκαν με 9,3 εκατομμύρια δραχμές και Αμοιβαία Κεφάλαια ύψους 4 χιλιάδων ευρώ
Οχήματα: 6
Θανάσης Παφίλης:
Εισόδημα: 150.000 ευρώ
Ακίνητα: 13. Μόνο σε δύο από αυτά έχει δικαιώματα 100%, στα υπόλοιπα έχει μερίδιο.
Καταθέσεις: 22.905 ευρώ
Οχήματα: 2
Μετοχές: -
Νίκος Τσούκαλης ΔΗΜΑΡ
Καταθέσεις: 107440
Ακίνητα: 7
Καταθέσεις: 21670
Αυτοκίνητα: 2
Σπύρος Χαλβατζής:
Εισόδημα: 174.358 ευρώ
Ακίνητα: 14
Καταθέσεις: 114.587 ευρω
Οχήματα: 1
Θεόδωρος Δρίτσας:
Εισόδημα: 78.959 ευρώ
Ακίνητα: 8
Μετοχές: 1677,59
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων:622,20
Καταθέσεις: 15.962 ευρώ
Οι «φτωχοί» του κοινοβουλίου
Η Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου (ΝΔ) δηλώνει εισόδημα ύψους 68.700 ευρώ μαζί με την βουλευτική της αποζημίωση. Οι καταθέσεις της είναι 6.799 ευρώ και δεν έχει κανένα ακίνητο στο όνομά της.
Η Ηρω Διώτη (ΣΥΡΙΖΑ) ως έσοδα εμφανίζει εισοδήματα 85.000 ευρώ ενώ δεν έχει ακίνητα και ΙΧ στο όνομά της. Έχει, επίσης, καταθέσεις 1.584 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα.
Αναλυτικά για το σύνολο των 508 υπόχρεων:
Στην ιστοσελίδα της Βουλής αναρτήθηκαν τα πόθεν έσχες συνολικά 508 υπόχρεων πολιτικών, στους οποίους έγινε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής τους κατάστασης για το οικονομικό έτος 2011, χρήσης του 2010. Τα στοιχεία των «πόθεν έσχες» θα παραμείνουν στο Διαδίκτυο για έναν μήνα και συγκεκριμένα μέχρι την 11η Ιανουαρίου 2013.
Αναλυτικά τα πόθεν έσχες νυν και πρώην πολιτικών αρχηγών:
Αντώνης Σαμαράς:
Εισόδημα: 111.000 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση και 25.044,04 από άλλη πηγή
Σύζυγος: 53.625,98 ευρώ
Ακίνητα Σαμαρά: 2 διαμερίσματα, 3 αγροτεμάχια, 1 οικόπεδο , 1 αποθήκη ενώ αγόρασε και 1 αγροτεμάχιο στην Πύλο 3 στρεμμάτων αξίας 110.000 ευρώ από εισοδήματα προηγουμένων ετών
Ακίνητα συζύγου: 2 διαμερίσματα, 2 οικόπεδα, 1 μονοκατοικία, 1 κατάστημα, 1 γραφείο.
Καταθέσεις: 238.308 ευρώ, 23.137 λίρες, 12.825 δολάρια
Σύζυγος: 38.369 ευρώ και 1.982 λίρες
Επενδύσεις: 3.500 μετοχές ΑΝΕL LINES
Οχήματα: 2 αυτοκίνητα 1500κ.β και 2000κ.β
Αλέξης Τσίπρας:
Εισόδημα: 82.500 ευρώ
Ακίνητα: 1 διαμέρισμα
Καταθέσεις: 12.000 ευρώ
Επενδύσεις: -
Οχήματα: 1 μοτοσυκλέτα 650 κ.β.
Ευάγγελος Βενιζέλος:Εισοδήματα: 75.747 ευρώ
Σύζυγος: 60.000 ευρώ
Ακίνητα: 27 ακίνητα από κοινού με τη σύζυγο
Μετοχές: -
Σύζυγος: Αμοιβαία 36.000 τεμάχια
Καταθέσεις: από κοινού με τη σύζυγο 2.326.784 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες, 1.729 δολάρια και 43.894 λίρες
Οχήματα: 2 αυτοκίνητα από κοινού με τη σύζυγο (2008/2004)
Πάνος Καμμένος:Εισόδημα (σύνολο): 188.882 ευρώ
Καταθέσεις: 11.238 ευρώ
Μετοχές: 55.000
Ακίνητα: 8 σε Αττική και Σάμο
3 αυτοκίνητα
1 σκάφος
Φώτης Κουβέλης:
Εισόδημα: 139.000 ευρώ
Ακίνητα: 1 διαμέρισμα, 1 αποθήκη, 1 αγροτεμάχιο, από κοινού με τη σύζυγο ενώ εκποίησαν 1 γραφείο από είχαν από κοινού
Σύζυγος: 1 οικία, 7 αγροτεμάχια, 2 οικόπεδα,
Καταθέσεις: 172.000 ευρώ
Μετοχές: 5.637
Οχήματα: 4 αυτοκίνητα
Αλέκα Παπαρήγα:
Εισόδημα: 119.542 ευρώ
Ακίνητα: 1 διαμέρισμα
Καταθέσεις: 832 ευρώ
Νίκος Μιχαλολιάκος:
Εισοδήματα: 22.915,53 ευρώ
Συζύγός: 17.659,45 ευρώ.
Ακίνητα: 1 διαμέρισμα Μαρούσι και 4 καταστήματα στην Αθήνα
Σύζυγος: Κατέχει το 25% σε 4 καταστήματα στην Αθήνα και ενός ακινήτου 4.500 τ.μ. στη Λακωνία.
Μετοχές: -
Καταθέσεις: 3.500 ευρώ
Σύζυγο: 5.000 ευρώ
Οχήματα: 1 ΙΧ στο όνομα της συζύγου
Γιώργος Παπανδρέου:
Εισόδημα: 114.740 ευρώ
Εισόδημα συζύγου: 1.094 ευρώ.
Ακίνητα: 1 στη Νέα Ερυθραία
Συζύγου: 2 ακίνητα στην Πάτρα
Καταθέσεις (από κοινού με σύζυγο): 319.425 σε ελληνικές τράπεζες
Aμοιβαία Κεφάλαια: -
Οχήματα συζύγου: 1
Γιώργος Καρατζαφέρης:
Εισόδημα: 166.000 ευρώ
Συζύγου: 8.400 ευρώ
Ακίνητα: 12 ακίνητα
Συζύγου: 8 ακίνηατ
Καταθέσεις: 238.054 ευρώ
Επενδύσεις: συζύγου (εταίρος σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με κεφάλαιο εισφορά 17.000 ευρώ)
Οχήματα: 1 αυτοκίνητο ο ίδιος και 1 βάρκα 6 ατόμων, 1 αυτοκίνητο η σύζυγός του
Ντόρα Μπακογιάννη:
Εισόδημα: 118.000 ευρώ
Συζύγου: 245.000 ευρώ
Ακίνητα: 13 ακίνητα
Συζύγου: 13 ακίνητα
Καταθέσεις: (από κοινού με το σύζυγο) 1.767.000 ευρώ + 772.000 δολάρια
Επενδύσεις: αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα ύψους 123.000 ευρώ
Σύζυγος: μετοχές αξίας 2.007.000 δολαρίων Αμερικής που αγόρασε το 2009 σε διάφορες εταιρίες + μετοχές αξίας 182.700 ευρώ που προϋπήρχαν, ενώ εκποίησε και 32.000 μετοχές αξίας 559.000 κολλύριων
Επίσης είναι μέτοχος σε εταιρίες με κεφάλαιο συνολικά 147.000 ευρώ
Οχήματα: 1 αυτοκίνητο ο σύζυγος, 1 αυτοκίνητο η ίδια
Κώστας Καραμανλής:
Εισόδημα: 219.000 ευρώ
Συζύγου: 25.000 ευρώ
Ακίνητα: 16 ακίνητα
Συζύγου: 1 αγροτεμάχιο, 1 οικόπεδο
Καταθέσεις : 60.700 ευρώ και 172.000 δολάρια Αμερικής, 121.000 ευρώ η σύζυγος
Επενδύσεις: διαθέτει ομόλογα 38.000 ευρώ, και 300.000 ευρώ σε ομόλογα ελληνικού δημόσιου
Οχήματα: 1 αυτοκίνητο, 1 σκάφος αναψυχής 8 ατόμων
Θεόδωρος Πάγκαλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης:
Εισοδήματα: 100.554 ευρώ
Λοιπά εισοδήματα: 339.035 ευρώ
Σύζυγος: 58.624 ευρώ
Ακίνητα: 51 ακίνητα μαζί με σύζυγο (20 ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ)
Μετοχές: ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 55.340 ΤΕΜΑΧΙΑ
Καταθέσεις: 17.378 ευρώ
Σύζυγος: 12.683 ευρώ
Οχήματα: 2
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, πρώην υπουργός Οικονομικών:
Εισοδήματα: 75.304 ευρώ
Σύζυγος: 51.187 ευρώ
Ακίνητα: 3
Καταθέσεις: 6.500 ευρώ από κοινού με τη μητέρα του
Οχήματα: 1
Οι πλούσιοι του Κοινοβουλίου
Άννα Νταλάρα:
Εισόδημα: 250.494 ευρώ
Καταθέσεις: 720.392 ευρώ, 14.460 δολάρια Αμερικής και 11.441 λίρες Αγγλίας
Ακίνητα: 7 πάρκινγκ, 4 οικόπεδα, 8 αγροτεμάχια, 4 δασικές εκτάσεις, 4 διαμερισμάτα, 27 οικίες, 2 αποθήκες και 3 ακίνητα χαρακτηρισμένα ως «άλλες περιπτώσεις».
Οχήματα στην ιδιοκτησία του συζύγου της: 2 ΙΧ, μία μοτοσκλέτα καθώς και ένα σκάφος αναψυχής από το 2008
Αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα ύψους σχεδόν 1 εκατ. ευρώ
Κώστας Αγοραστός:
Ακίνητα: 37 ακίνητα - οικόπεδα στην περιοχή της Λάρισας
Αμοιβαία Κεφάλαια: 149.000 ευρώ
Καταθέσεις: 73.000 ευρώ και 970 λίρες Αγγλίας.
Μετοχές: 1815 μετοχές Πειραιώς, 1123 Τράπεζα Αττικής, 140 Λούλης, 44 ΕΛ.ΠΕ , 67 Eurobank, 20 Πήγασος, 5 Χατζηκρανιώτης και 2000 Shelman.
Αλέκος Αλαβάνος:Εισοδήματα: 61.700 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση και 95.900 ευρώ από άλλες πηγές
Ακίνητα: 11 ακίνητα- οικόπεδα σε Κυκλάδες - Κρήτη
Καταθέσεις: 454.000 ευρώ
Μετοχές: Alpha Bank 1027 μετοχές, Eurobank 670, Βιοχάλκο 1750, Εμπορική 234, Επιχειρήσεις Αττικής 600, Μινωϊκές Γραμμές 3750, Τιτάνας 320.
Κώστας Αϊβαλιώτης:
Εισόδημα: 88.600 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση και 25.000 από άλλες πηγές
Ακίνητα: 19 ακίνητα
Καταθέσεις: 147.000 ευρώ
Μετοχές: 1239 στην Alpha Bank που αγοράστηκαν με 9,3 εκατομμύρια δραχμές και Αμοιβαία Κεφάλαια ύψους 4 χιλιάδων ευρώ
Οχήματα: 6
Θανάσης Παφίλης:
Εισόδημα: 150.000 ευρώ
Ακίνητα: 13. Μόνο σε δύο από αυτά έχει δικαιώματα 100%, στα υπόλοιπα έχει μερίδιο.
Καταθέσεις: 22.905 ευρώ
Οχήματα: 2
Μετοχές: -
Νίκος Τσούκαλης ΔΗΜΑΡ
Καταθέσεις: 107440
Ακίνητα: 7
Καταθέσεις: 21670
Αυτοκίνητα: 2
Σπύρος Χαλβατζής:
Εισόδημα: 174.358 ευρώ
Ακίνητα: 14
Καταθέσεις: 114.587 ευρω
Οχήματα: 1
Θεόδωρος Δρίτσας:
Εισόδημα: 78.959 ευρώ
Ακίνητα: 8
Μετοχές: 1677,59
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων:622,20
Καταθέσεις: 15.962 ευρώ
Οι «φτωχοί» του κοινοβουλίου
Η Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου (ΝΔ) δηλώνει εισόδημα ύψους 68.700 ευρώ μαζί με την βουλευτική της αποζημίωση. Οι καταθέσεις της είναι 6.799 ευρώ και δεν έχει κανένα ακίνητο στο όνομά της.
Η Ηρω Διώτη (ΣΥΡΙΖΑ) ως έσοδα εμφανίζει εισοδήματα 85.000 ευρώ ενώ δεν έχει ακίνητα και ΙΧ στο όνομά της. Έχει, επίσης, καταθέσεις 1.584 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα.
Αναλυτικά για το σύνολο των 508 υπόχρεων:
Επώνυμο | Όνομα | Δήλωση |
---|---|---|
Αβραμόπουλος | Δημήτριος | Δήλωση |
Αγάτσα | Αριάδνη | Δήλωση |
Αγγελάκας | Εμμανουήλ | Δήλωση |
Αγγουράκης | Χαράλαμπος | Δήλωση |
Αγοραστός | Κωνσταντίνος | Δήλωση |
Αδρακτάς | Παναγιώτης | Δήλωση |
Αηδόνης | Χρήστος | Δήλωση |
Αθανασιάδης | Αλέξανδρος | Δήλωση |
Αϊβαλιώτης | Κωνσταντίνος | Δήλωση |
Αλαβάνος | Αλέξανδρος | Δήλωση |
Αλεξανδρίδου | Βασιλική | Δήλωση |
Αλευράς | Αθανάσιος | Δήλωση |
Αλιβιζάτος | Πέτρος-Παύλος | Δήλωση |
Αλογοσκούφης | Γεώργιος | Δήλωση |
Αλυσανδράκης | Κωνσταντίνος | Δήλωση |
Αμμανατίδου-Πασχαλίδου | Ευαγγελία (Λίτσα) | Δήλωση |
Αμοιρίδης | Ιωάννης | Δήλωση |
Αναγνωστόπουλος | Γεώργιος | Δήλωση |
Αναστασιάδης | Σάββας | Δήλωση |
Ανατολάκης | Γεώργιος | Δήλωση |
Ανδριανός | Ιωάννης | Δήλωση |
Ανδριοπούλου | Σοφία | Δήλωση |
Ανδρουλάκης | Δημήτριος (Μίμης) | Δήλωση |
Αντωνακόπουλος | Παναγιώτης | Δήλωση |
Αντώναρος | Ευάγγελος | Δήλωση |
Αντωνίου | Αντωνία (Τόνια) | Δήλωση |
Αποστολάκη | Ελένη - Μαρία (Μιλένα) | Δήλωση |
Αποστολάκος | Γρηγόριος | Δήλωση |
Αποστολάτος | Βαΐτσης | Δήλωση |
Αράπογλου | Δήμητρα | Δήλωση |
Αράπογλου | Χρυσή | Δήλωση |
Αρβανιτίδης | Γεώργιος | Δήλωση |
Αρβανιτόπουλος | Κωνσταντίνος | Δήλωση |
Αργύρης | Ευάγγελος | Δήλωση |
Αρναουτάκης | Σταύρος | Δήλωση |
Αρσένης | Κρίτων - Ηλίας | Δήλωση |
Ασπραδάκης | Παντελεήμων (Παντελής) | Δήλωση |
Αυγενάκης | Ελευθέριος | Δήλωση |
Αυγερινοπούλου | Διονυσία | Δήλωση |
Βαγενά | Άννα | Δήλωση |
Βαγιωνάς | Γεώργιος | Δήλωση |
Βακάλης | Νικόλαος | Δήλωση |
Βαληνάκης | Ιωάννης | Δήλωση |
Βαλυράκης | Ιωσήφ | Δήλωση |
Βαρβαρίγος | Δημήτριος | Δήλωση |
Βαρβιτσιώτης | Ιωάννης | Δήλωση |
Βαρβιτσιώτης | Μιλτιάδης | Δήλωση |
Βαρδίκος | Πυθαγόρας | Δήλωση |
Βαρτζόπουλος | Δημήτριος | Δήλωση |
Βελόπουλος | Κυριάκος | Δήλωση |
Βενιζέλος | Ευάγγελος | Δήλωση |
Βερελής | Χρίστος | Δήλωση |
Βέρρας | Μιλτιάδης | Δήλωση |
Βλατής | Ιωάννης | Δήλωση |
Βλάχος | Γεώργιος | Δήλωση |
Βόζεμπεργκ | Ελισάβετ (Ελίζα) | Δήλωση |
Βολουδάκης | Μανούσος - Κωνσταντίνος | Δήλωση |
Βορίδης | Μαυρουδής (Μάκης) | Δήλωση |
Βούγιας | Σπυρίδων | Δήλωση |
Βουδούρης | Οδυσσέας | Δήλωση |
Βουλγαράκης | Γεώργιος | Δήλωση |
Βούρος | Ιωάννης | Δήλωση |
Βρεττός | Κωνσταντίνος (Ντίνος) | Δήλωση |
Βρούτσης | Ιωάννης | Δήλωση |
Γαληνός | Σπυρίδων | Δήλωση |
Γείτονας | Κωνσταντίνος | Δήλωση |
Γεννηματά | Φωτεινή | Δήλωση |
Γερανίδης | Βασίλειος | Δήλωση |
Γεροντόπουλος | Κυριάκος | Δήλωση |
Γερουλάνος | Παύλος | Δήλωση |
Γεωργιάδης | Σπυρίδων - Άδωνις | Δήλωση |
Γεωργίου | Γεώργιος | Δήλωση |
Γιακουμάτος | Γεράσιμος | Δήλωση |
Γιαννακά | Σοφία | Δήλωση |
Γιαννάκης | Μιχαήλ | Δήλωση |
Γιαννακοπούλου | Κωνσταντίνα (Νάντια) | Δήλωση |
Γιαννάκου | Μαριορή (Μαριέττα) | Δήλωση |
Γιαννέλλης-Θεοδοσιάδης | Ιωάννης | Δήλωση |
Γιαννίτσης | Αναστάσιος | Δήλωση |
Γιαννόπουλος | Αθανάσιος | Δήλωση |
Γικόνογλου | Αθανάσιος | Δήλωση |
Γιουματζίδης | Βασίλειος | Δήλωση |
Γκατζής | Νικόλαος | Δήλωση |
Γκερέκου | Αγγελική (Άντζελα) | Δήλωση |
Γκιόκας | Ιωάννης | Δήλωση |
Γκιουλέκας | Κωνσταντίνος | Δήλωση |
Γκλαβάκης | Ιωάννης | Δήλωση |
Γκόκας | Χρήστος | Δήλωση |
Γρηγοράκος | Λεωνίδας | Δήλωση |
Δαβάκης | Αθανάσιος | Δήλωση |
Δαϊλάκης | Σταύρος | Δήλωση |
Δαμανάκη | Μαρία | Δήλωση |
Δαμιανάκης | Ευτύχιος | Δήλωση |
Δανέλλης | Σπυρίδων | Δήλωση |
Δένδιας | Νικόλαος - Γεώργιος | Δήλωση |
Δερμεντζόπουλος | Αλέξανδρος | Δήλωση |
Δημαράς | Ιωάννης | Δήλωση |
Δήμας | Σταύρος | Δήλωση |
Δημητρακόπουλος | Γεώργιος | Δήλωση |
Δημητρουλόπουλος | Παναγιώτης (Τάκης) | Δήλωση |
Διαμαντίδης | Ιωάννης | Δήλωση |
Διαμαντοπούλου | ΄Αννα | Δήλωση |
Διώτη | Ηρώ | Δήλωση |
Δόλλης | Δημήτριος | Δήλωση |
Δούκας | Πέτρος | Δήλωση |
Δραγασάκης | Ιωάννης | Δήλωση |
Δραγώνα | Θάλεια | Δήλωση |
Δριβελέγκας | Ιωάννης | Δήλωση |
Δρίτσας | Θεόδωρος | Δήλωση |
Δρούτσας | Δημήτριος | Δήλωση |
Δρούτσας | Κωνσταντίνος | Δήλωση |
Εμινίδης | Σάββας | Δήλωση |
Έξαρχος | Βασίλειος | Δήλωση |
Ευθυμίου | Πέτρος | Δήλωση |
Ζαγορίτης | Ελευθέριος | Δήλωση |
Ζήση | Ροδούλα | Δήλωση |
Ζιώγας | Ιωάννης | Δήλωση |
Ζούνη | Παναγιώτα (Πέμη) | Δήλωση |
Ζώης | Χρήστος | Δήλωση |
Ζωΐδης | Νικόλαος | Δήλωση |
Θαλασσινός | Θαλασσινός | Δήλωση |
Θεοδωρίδης | Ηλίας | Δήλωση |
Θεοχάρη | Μαρία | Δήλωση |
Ιατρίδη | Τσαμπίκα (Μίκα) | Δήλωση |
Ιγνατιάδης | Θεόδωρος | Δήλωση |
Ιωαννίδης | Ιωάννης | Δήλωση |
Καζάκος | Κωνσταντίνος | Δήλωση |
Καϊλή | Ευδοξία (Εύα) | Δήλωση |
Κακλαμάνης | Απόστολος | Δήλωση |
Καλαντζάκου | Σοφία | Δήλωση |
Καλαντζής | Γεώργιος | Δήλωση |
Καλαντίδου | Σοφία | Δήλωση |
Καλαποθαράκος | Χρήστος | Δήλωση |
Καλαφάτης | Σταύρος | Δήλωση |
Καλλιώρας | Ηλίας | Δήλωση |
Καλογιάννης | Σταύρος | Δήλωση |
Καμμένος | Παναγιώτης (Πάνος) | Δήλωση |
Κανέλλη | Γαρυφαλλιά (Λιάνα) | Δήλωση |
Κανελλοπούλου | Κρινιώ | Δήλωση |
Κανταρτζής | Αχιλλέας | Δήλωση |
Καντερές | Νικόλαος | Δήλωση |
Καραγκούνης | Κωνσταντίνος | Δήλωση |
Καραθανασόπουλος | Νικόλαος | Δήλωση |
Καραμανλής | Αχιλλέας | Δήλωση |
Καραμανλής | Κωνσταντίνος | Δήλωση |
Καραμάριος | Αναστάσιος | Δήλωση |
Καρανίκας | Ηλίας | Δήλωση |
